2014年中原高速公路股份有限公司發(fā)卡員選拔筆試成績
時間:2014-01-15 | 瀏覽: | 來源:
2014年中原高速公路股份有限公司發(fā)卡員選拔筆試成績
序號 準考證號 分數(shù)
1 20140010101 35.83
2 20140010102 35.83
3 20140010103 39.17
4 20140010104 40.83
5 20140010105 47.50
6 20140010106 42.50
7 20140010107 70.00
8 20140010108 50.00
9 20140010109 71.67
10 20140010110 37.50
11 20140010111 46.67
12 20140010112 49.17
13 20140010113 31.67
14 20140010114 35.00
15 20140010115 55.83
16 20140010116 72.50
17 20140010117 49.17
18 20140010118 31.67
19 20140010119 30.83
20 20140010120 50.83
21 20140010121 39.17
22 20140010122 56.67
23 20140010123 37.50
24 20140010124 35.83
25 20140010125 53.33
26 20140010126 46.67
27 20140010127 54.17
28 20140010128 55.00
29 20140010129 39.17
30 20140010130 36.67
31 20140010201 40.00
32 20140010202 71.67
33 20140010203 46.67
34 20140010204 72.50
35 20140010205 60.83
36 20140010206 48.33
37 20140010207 37.50
38 20140010208 55.00
39 20140010209 51.67
40 20140010210 44.17
41 20140010211 31.67
42 20140010212 45.00
43 20140010213 30.83
44 20140010214 58.33
45 20140010215 51.67
46 20140010216 49.17
47 20140010217 50.00
48 20140010218 59.17
49 20140010219 55.00
50 20140010220 72.50
51 20140010221 缺考
52 20140010222 45.00
53 20140010223 55.00
54 20140010224 缺考
55 20140010225 55.83
56 20140010226 25.00
57 20140010227 35.83
58 20140010228 45.00
59 20140010229 缺考
60 20140010230 35.83
61 20140010301 37.50
62 20140010302 缺考
63 20140010303 63.33
64 20140010304 60.83
65 20140010305 58.33
66 20140010306 34.17
67 20140010307 35.83
68 20140010308 31.67
69 20140010309 64.17
70 20140010310 64.17
71 20140010311 72.50
72 20140010312 57.50
73 20140010313 57.50
74 20140010314 41.67
75 20140010315 51.67
76 20140010316 54.17
77 20140010317 44.17
78 20140010318 60.00
79 20140010319 54.17
80 20140010320 59.17
81 20140010321 59.17
82 20140010322 38.33
83 20140010323 52.50
84 20140010324 34.17
85 20140010325 59.17
86 20140010326 51.67
87 20140010327 44.17
88 20140010328 72.50
89 20140010329 42.50
90 20140010330 72.50
91 20140010401 43.33
92 20140010402 46.67
93 20140010403 47.50
94 20140010404 47.50
95 20140010405 62.50
96 20140010406 63.33
97 20140010407 21.67
98 20140010408 47.50
99 20140010409 50.00
100 20140010410 53.33
101 20140010411 43.33
102 20140010412 53.33
103 20140010413 44.17
104 20140010414 31.67
105 20140010415 72.50
106 20140010416 64.17
107 20140010417 59.17
108 20140010418 55.83
109 20140010419 59.17
110 20140010420 33.33
111 20140010421 58.33
112 20140010422 25.83
113 20140010423 55.00
114 20140010424 42.50
115 20140010425 35.00
116 20140010426 52.50
117 20140010427 40.83
118 20140010428 53.33
119 20140010429 42.50
120 20140010430 58.33
121 20140010501 45.83
122 20140010502 52.50
123 20140010503 47.50
124 20140010504 39.17
125 20140010505 缺考
126 20140010506 61.67
127 20140010507 37.50
128 20140010508 46.67
129 20140010509 50.00
130 20140010510 54.17
131 20140010511 27.50
132 20140010512 41.67
133 20140010513 35.83
134 20140010514 47.50
135 20140010515 38.33
136 20140010516 64.17
137 20140010517 63.33
138 20140010518 51.67
139 20140010519 53.33
140 20140010520 67.50
141 20140010521 55.83
142 20140010522 64.17
143 20140010523 55.00
144 20140010524 42.50
145 20140010525 37.50
146 20140010526 60.83
147 20140010527 47.50
148 20140010528 68.33
149 20140010529 40.83
150 20140010530 44.17
151 20140010601 缺考
152 20140010602 50.00
153 20140010603 缺考
154 20140010604 42.50
155 20140010605 54.17
156 20140010606 45.00
157 20140010607 60.83
158 20140010608 62.50
159 20140010609 46.67
160 20140010610 34.17
161 20140010611 42.50
162 20140010612 缺考
163 20140010613 45.00
164 20140010614 37.50
165 20140010615 45.83
166 20140010616 57.50
167 20140010617 53.33
168 20140010618 45.00
169 20140010619 42.50
170 20140010620 43.33
171 20140010621 60.83
172 20140010622 40.00
173 20140010623 42.50
174 20140010624 46.67
175 20140010625 70.00
176 20140010626 69.17
177 20140010627 38.33
178 20140010628 缺考
179 20140010629 36.67
180 20140010630 37.50
181 20140010701 55.00
182 20140010702 38.33
183 20140010703 44.17
184 20140010704 45.83
185 20140010705 53.33
186 20140010706 39.17
187 20140010707 62.50
188 20140010708 49.17
189 20140010709 45.83
190 20140010710 52.50
191 20140010711 40.83
192 20140010712 45.00
193 20140010713 76.67
194 20140010714 44.17
195 20140010715 50.83
196 20140010716 41.67
197 20140010717 55.00
198 20140010718 52.50
199 20140010719 30.00
200 20140010720 45.83
201 20140010721 32.50
202 20140010722 39.17
203 20140010723 41.67
204 20140010724 43.33
205 20140010725 36.67
206 20140010726 43.33
207 20140010727 33.33
208 20140010728 38.33
209 20140010729 25.83
210 20140010730 41.67
211 20140010801 36.67
212 20140010802 24.17
213 20140010803 42.50
214 20140010804 42.50
215 20140010805 37.50
216 20140010806 65.00
217 20140010807 39.17
218 20140010808 36.67
219 20140010809 42.50
220 20140010810 50.83
221 20140010811 37.50
222 20140010812 35.83
223 20140010813 53.33
224 20140010814 63.33
225 20140010815 44.17
226 20140010816 41.67
227 20140010817 45.83
228 20140010818 32.50
229 20140010819 63.33
230 20140010820 43.33
231 20140010821 54.17
232 20140010822 51.67
233 20140010823 69.17
234 20140010824 44.17
235 20140010825 49.17
236 20140010826 58.33
237 20140010827 63.33
238 20140010828 32.50
239 20140010829 39.17
240 20140010830 39.17
241 20140010901 58.33
242 20140010902 43.33
243 20140010903 49.17
244 20140010904 34.17
245 20140010905 49.17
246 20140010906 63.33
247 20140010907 39.17
248 20140010908 40.83
249 20140010909 32.50
250 20140010910 61.67
251 20140010911 60.00
252 20140010912 71.67
253 20140010913 55.83
254 20140010914 48.33
255 20140010915 50.83
256 20140010916 57.50
257 20140010917 44.17
258 20140010918 40.00
259 20140010919 69.17
260 20140010920 68.33
261 20140010921 45.00
262 20140010922 73.33
263 20140010923 32.50
264 20140010924 40.83
265 20140010925 45.00
266 20140010926 50.83
267 20140010927 63.33
268 20140010928 34.17
269 20140010929 46.67
270 20140010930 46.67
271 20140011001 55.00
272 20140011002 40.83
273 20140011003 65.00
274 20140011004 49.17
275 20140011005 52.50
276 20140011006 49.17
277 20140011007 30.00
278 20140011008 71.67
279 20140011009 缺考
280 20140011010 38.33
281 20140011011 51.67
282 20140011012 37.50
283 20140011013 34.17
284 20140011014 71.67
285 20140011015 36.67
286 20140011016 40.83
287 20140011017 67.50
288 20140011018 39.17
289 20140011019 50.83
290 20140011020 36.67
291 20140011021 38.33
292 20140011022 30.83
293 20140011023 60.00
294 20140011024 55.83
295 20140011025 缺考
296 20140011026 60.83
297 20140011027 50.00
298 20140011028 40.00
299 20140011029 65.00
300 20140011030 40.00
301 20140011101 39.17
302 20140011102 55.00
303 20140011103 45.00
304 20140011104 35.00
305 20140011105 40.00
306 20140011106 64.17
307 20140011107 65.83
308 20140011108 48.33
309 20140011109 30.83
310 20140011110 64.17
311 20140011111 43.33
312 20140011112 45.00
313 20140011113 38.33
314 20140011114 37.50
315 20140011115 33.33
316 20140011116 43.33
317 20140011117 50.83
318 20140011118 51.67
319 20140011119 39.17
320 20140011120 58.33
321 20140011121 45.00
322 20140011122 37.50
323 20140011123 56.67
324 20140011124 54.17
325 20140011125 70.00
326 20140011126 53.33
327 20140011127 43.33
328 20140011128 53.33
329 20140011129 48.33
330 20140011130 62.50
331 20140011201 60.00
332 20140011202 31.67
333 20140011203 39.17
334 20140011204 38.33
335 20140011205 缺考
336 20140011206 57.50
337 20140011207 51.67
338 20140011208 57.50
339 20140011209 35.83
340 20140011210 51.67
341 20140011211 62.50
342 20140011212 38.33
343 20140011213 40.00
344 20140011214 67.50
345 20140011215 59.17
346 20140011216 37.50
347 20140011217 55.83
348 20140011218 51.67
349 20140011219 43.33
350 20140011220 56.67
351 20140011221 46.67
352 20140011222 42.50
353 20140011223 57.50
354 20140011224 68.33
355 20140011225 41.67
356 20140011226 35.83
357 20140011227 23.33
358 20140011228 33.33
359 20140011229 40.83
360 20140011230 68.33
361 20140011301 56.67
362 20140011302 32.50
363 20140011303 56.67
364 20140011304 47.50
365 20140011305 30.00
366 20140011306 43.33
367 20140011307 45.00
368 20140011308 26.67
369 20140011309 48.33
370 20140011310 32.50
371 20140011311 70.00
372 20140011312 51.67
373 20140011313 49.17
374 20140011314 25.00
375 20140011315 48.33
376 20140011316 44.17
377 20140011317 27.50
378 20140011318 44.17
379 20140011319 50.83
380 20140011320 52.50
381 20140011321 45.00
382 20140011322 29.17
383 20140011323 33.33
384 20140011324 40.83
385 20140011325 36.67
386 20140011326 61.67
387 20140011327 44.17
388 20140011328 51.67
389 20140011329 54.17
390 20140011330 70.83
391 20140011401 56.67
392 20140011402 21.67
393 20140011403 45.00
394 20140011404 27.50
395 20140011405 32.50
396 20140011406 70.00
397 20140011407 23.33
398 20140011408 34.17
399 20140011409 43.33
400 20140011410 57.50
401 20140011411 65.00
402 20140011412 59.17
403 20140011413 45.00
404 20140011414 57.50
405 20140011415 53.33
406 20140011416 59.17
407 20140011417 61.67
408 20140011418 46.67
409 20140011419 37.50
410 20140011420 41.67
411 20140011421 43.33
412 20140011422 10.00
413 20140011423 39.17
414 20140011424 31.67
415 20140011425 68.33
416 20140011426 39.17
417 20140011427 50.00
418 20140011428 53.33
419 20140011429 45.00
420 20140011430 70.83
421 20140011501 65.83
422 20140011502 63.33
423 20140011503 57.50
424 20140011504 55.83
425 20140011505 55.00
426 20140011506 30.83
427 20140011507 缺考
428 20140011508 34.17
429 20140011509 45.00
430 20140011510 42.50
431 20140011511 50.00
432 20140011512 45.00
433 20140011513 42.50
434 20140011514 53.33
435 20140011515 50.83
436 20140011516 38.33
437 20140011517 39.17
438 20140011518 58.33
439 20140011519 35.83
440 20140011520 67.50
441 20140011521 48.33
442 20140011522 57.50
443 20140011523 56.67
444 20140011524 43.33
445 20140011525 59.17
446 20140011526 37.50
447 20140011527 44.17
448 20140011528 53.33
449 20140011529 50.00
450 20140011530 61.67
451 20140011601 37.50
452 20140011602 45.83
453 20140011603 68.33
454 20140011604 54.17
455 20140011605 65.83
456 20140011606 66.67
457 20140011607 40.00
458 20140011608 51.67
459 20140011609 62.50
460 20140011610 58.33
461 20140011611 51.67
462 20140011612 45.83
463 20140011613 40.83
464 20140011614 缺考
465 20140011615 30.83
466 20140011616 39.17
467 20140011617 56.67
468 20140011618 56.67
469 20140011619 40.00
470 20140011620 46.67
471 20140011621 55.83
472 20140011622 58.33
473 20140011623 60.00
474 20140011624 63.33
475 20140011625 66.67
476 20140011626 52.50
477 20140011627 39.17
478 20140011628 43.33
479 20140011629 46.67
480 20140011630 60.00